VERSENY RÉSZLETEI ÉS EREDMÉNYEI
2026. Magyar Bajnokság 2. forduló
| Hely | Versenyző | Klub | Csapat | Idő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verhás Tamás | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 2:20:09 | |
| 2. | Gábor István | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 1:56:09 | |
| 3. | Börzsei Bence | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub C | 1:44:06 | |
| 4. | Varga Zsolt | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 1:42:15 | |
| 5. | Varga Ferenc | 424 PC Dombóvár | 424 PC Dombóvár | 1:39:29 | |
| 6. | Kovács Attila | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 1:17:52 | |
| 7. | Juhász Béla Zoltán | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | Fehér Sólyom Pipa Club | 1:15:55 | |
| 8. | Németh Zoltán | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 1:11:58 | |
| 9. | ifj. Galambos István | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 1:03:26 | |
| 10. | Tóth László | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 1:02:57 | |
| 11. | Nagy János | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 1:01:56 | |
| 12. | Galambos István | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 0:59:27 | |
| 13. | Felnagy Máté | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 0:56:16 | |
| 14. | Kovács Zsolt | Magyar Pipaclub Egyesület | MPE | 0:55:47 | |
| 15. | Kiss Zsolt | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 0:53:46 | |
| 16. | Sipos Sándor | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 0:52:40 | |
| 17. | Kiss Kende | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 0:51:51 | |
| 18. | Gaudi Milán | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 0:51:00 | |
| 19. | Mátéh Csaba | Magyar Pipaclub Egyesület | MPE | 0:50:20 | |
| 20. | Fülöp Attila | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub 2. csapat | 0:49:33 | |
| 21. | Regula Géza | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub B | 0:49:02 | |
| 22. | Tű György | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub C | 0:48:30 | |
| 23. | Doszpod Balázs | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub A | 0:47:40 | |
| 24. | Vass Gergely | Navahok Pipaclub | MPE | 0:47:29 | |
| 25. | Bacsu Dénes | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 0:46:34 | |
| 26. | Trubacs Tivadar | 424 PC Dombóvár | 424 PC Dombóvár | 0:45:00 | |
| 27. | Dr. Kosztis István | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub 2. csapat | 0:44:20 | |
| 28. | Vas Zoltán | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub C | 0:42:54 | |
| 29. | Hortobágyi Ottó | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 0:42:36 | |
| 30. | Balogh Richard László | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub A | 0:41:52 | |
| 31. | Horváth Attila | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub 2. csapat | 0:41:00 | |
| 32. | Horváth Emese | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub B | 0:40:40 | |
| 33. | Takác Zoltan | Pipe Club Nitra | – | 0:40:22 | |
| 34. | Kiss Levente | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub A | 0:39:55 | |
| 35. | Ország Rita | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | Fehér Sólyom Pipa Club | 0:39:17 | |
| 36. | Wéber Zsolt | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 0:37:52 | |
| 37. | Pazár Gabor | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 0:36:21 | |
| 38. | Ország Zsolt | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | Fehér Sólyom Pipa Club | 0:36:20 | |
| 39. | Béres Péter Tamás | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub B | 0:32:48 | |
| 40. | Borbély Csaba | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 0:32:31 | |
| 41. | Hegyháti Szilárd | 424 PC Dombóvár | 424 PC Dombóvár | 0:24:29 | |
| 42. | Hornung János | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub 2. csapat | 0:02:40 | |
| 43. | Kun Barna | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 0:01:19 |
