VERSENY RÉSZLETEI ÉS EREDMÉNYEI
2026. Magyar Bajnokság 1. forduló
| Hely | Versenyző | Klub | Csapat | Idő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hegyháti Szilárd | 424 PC Dombóvár | 424 PC Dombóvár | 2:23:10 | |
| 2. | Verhás Tamás | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 2:03:54 | |
| 3. | Trubacs Tivadar | 424 PC Dombóvár | 424 PC Dombóvár | 2:02:47 | |
| 4. | Borbély Csaba | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 1:53:18 | |
| 5. | Kovács Attila | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 1:27:20 | |
| 6. | Varga Ferenc | 424 PC Dombóvár | 424 PC Dombóvár | 1:25:57 | |
| 7. | Börzsei Bence | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub B | 1:24:51 | |
| 8. | Bacsu Dénes | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 1:19:03 | |
| 9. | Kiss Zsolt | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 1:16:55 | |
| 10. | Réti Csaba | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 1:08:04 | |
| 11. | Fehérvári Dániel | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 1:06:02 | |
| 12. | Kiss Kende | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 1:03:10 | |
| 13. | Doszpod Balázs | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub A | 0:59:52 | |
| 14. | Kovács Zsolt | Magyar Pipaclub Egyesület | MPE | 0:58:08 | |
| 15. | Galambos István | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 0:57:10 | |
| 16. | Juhász Béla Zoltán | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | Fehér Sólyom Pipa Club | 0:56:49 | |
| 17. | Hortobágyi Ottó | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 2. csapat | 0:54:48 | |
| 18. | Kiss Levente | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 0:52:00 | |
| 19. | Gaudi Milán | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 0:51:38 | |
| 20. | Tóth László | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 0:50:21 | |
| 21. | Balogh Richard László | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub A | 0:49:15 | |
| 22. | ifj. Galambos István | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 0:47:55 | |
| 23. | Nagy Gergő Ferenc | Magyar Pipaclub Egyesület | MPE | 0:47:02 | |
| 24. | Vas Zoltán | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub B | 0:46:33 | |
| 25. | Nagy János | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 0:45:46 | |
| 26. | Felnagy Máté | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 0:44:39 | |
| 27. | Horváth Attila | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 2. csapat | 0:42:16 | |
| 28. | Benes László | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 0:41:50 | |
| 29. | Ország Zsolt | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | Fehér Sólyom Pipa Club | 0:41:38 | |
| 30. | Varga Zsolt | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 0:40:40 | |
| 31. | Ország Rita | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | Fehér Sólyom Pipa Club | 0:38:55 | |
| 32. | Rácz Csaba | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 0:38:05 | |
| 33. | Mátéh Csaba | Magyar Pipaclub Egyesület | MPE | 0:37:41 | |
| 34. | Biczo Kristóf | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 3. csapat | 0:37:18 | |
| 35. | Fodor Béla | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 0:37:15 | |
| 36. | Török Szabolcs | Alba Pipaklub | Alba Pipaklub | 0:35:43 | |
| 37. | Kalmár Lajos | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub B | 0:35:28 | |
| 38. | Kátai Márk Richárd | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 2. csapat | 0:35:26 | |
| 39. | Oskó Zsolt | Szentgotthárdi Pipaklub | Szentgotthárdi Pipaklub | 0:34:55 | |
| 40. | Dr. Kákai László | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 2. csapat | 0:34:14 | |
| 41. | Madarász László | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 3. csapat | 0:31:47 | |
| 42. | Kiss Levente | Bohém Pipaklub | Bohém Pipások Pipaklub A | 0:31:07 | |
| 43. | Fülöp Attila | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 1. csapat | 0:27:40 | |
| 44. | Bíró Zsolt | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 3. csapat | 0:26:44 | |
| 45. | Gábor István | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - A | 0:07:17 | |
| 46. | Hornung János | Ibafai Pipaklub | Ibafai Pipaklub – 3. csapat | 0:03:29 | |
| 47. | Pazár Gabor | Aranyfüst BPK | ARANYFÜST BPK - B | 0:02:48 |
