VERSENY RÉSZLETEI ÉS EREDMÉNYEI
2025. Magyar Bajnokság 4. forduló
| Hely | Versenyző | Klub | Csapat | Idő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trubacs Tivadar | 424 PC Dombóvár | – | 2:15:55 | |
| 2. | Hegyháti Szilárd | 424 PC Dombóvár | – | 2:13:10 | |
| 3. | Varga Ferenc | 424 PC Dombóvár | – | 1:50:30 | |
| 4. | Borbély Csaba | Ibafai Pipaklub | – | 1:47:12 | |
| 5. | Koza Michal | Pipe Club Nitra | – | 1:41:06 | Nem magyar résztvevő |
| 6. | Sipos Sándor | Aranyfüst BPK | – | 1:38:51 | |
| 7. | Pazár Gabor | Aranyfisst Pipaklub Hú M DUO | – | 1:29:58 | |
| 8. | Kalmár Lajos | Bohém Pipaklub | – | 1:28:32 | |
| 9. | Réti Csaba | Aranyfüst BPK | – | 1:26:33 | |
| 10. | Kniely Bernhard | OPC ar MU | – | 1:23:10 | |
| 11. | ifj. Galambos István | Szentgotthárdi Pipaklub | – | 1:22:28 | |
| 12. | Tóth László | Aranyfüst Pipaklub Hu MU | – | 1:21:45 | |
| 13. | Galambos István | Szentgotthárdi Pipaklub | – | 1:21:06 | |
| 14. | Vas Zoltán | Bohém Pipaklub | – | 1:20:29 | |
| 15. | Börzsei Bence | Bohém Pipaklub | – | 1:15:57 | |
| 16. | Ertl Willi | OPC | – | 1:13:50 | |
| 17. | Tű György | Bohém Pipaklub | – | 1:11:50 | |
| 18. | Hohenauer Roland | OPC | – | 1:11:24 | |
| 19. | Gaudi Milán | Aranyfüst BPK | – | 1:08:17 | |
| 20. | Kiss Zsolt | Alba Pipaklub | – | 1:08:03 | |
| 21. | Zagyva Kristof | Aranyfüst BPK | – | 1:07:08 | |
| 22. | Nichter Robert | Ibafai Pipaklub | – | 1:07:02 | |
| 23. | Galgóczy Miklós | Navahok Pipaclub | – | 1:04:09 | |
| 24. | Madarász László | Ibafai Pipaklub | – | 0:59:18 | |
| 25. | Vass Gergő | Navahok Pipaclub | – | 0:58:32 | |
| 26. | Oskó Zsolt | Szentgotthárdi Pipaklub | – | 0:58:10 | |
| 27. | Varga Zsolt | Ibafai Pipaklub | – | 0:57:18 | |
| 28. | Gimesi Zoltán | Aranyfüst BPK | – | 0:57:08 | |
| 29. | Demien Tibor | Egyéni sk wm DO | – | 0:55:40 | |
| 30. | Szekely Csaba | Bohém Pipaklub | – | 0:54:23 | |
| 31. | Felnagy Máté | Ibafai Pipaklub | – | 0:53:28 | |
| 32. | Vass Gergely | Navahok Pipaclub | – | 0:51:31 | |
| 33. | Regula Géza | Bohém Pipaklub | – | 0:50:20 | |
| 34. | Lantos Péter | Aranyfist Pipaklub ww MU | – | 0:47:33 | |
| 35. | Mikus Juraj | Pipe Club Nitra | – | 0:46:06 | Nem magyar résztvevő |
| 36. | Kiss Kende | Alba Pipaklub | – | 0:45:58 | |
| 37. | Bacsu Dénes | Aranyfüst BPK | – | 0:45:56 | |
| 38. | Rácz Csaba | .— Aranyfüst Pipaklub w wm O | – | 0:45:18 | |
| 39. | Nagy Gergő Ferenc | Magyar Pipaklub Egyesület | – | 0:45:10 | |
| 40. | Bukatta Zsolt | Egyéni induló | – | 0:44:58 | |
| 41. | Nagy János | Aranyfüst BPK | – | 0:42:03 | |
| 42. | Hortobágyi Ottó | Ibafai Pipaklub | – | 0:39:53 | |
| 43. | Kovács Zsolt | Navahok Pipaclub | – | 0:39:06 | |
| 44. | Gyovai László | Aranyfüst BPK | – | 0:38:32 | |
| 45. | Váradi Tamás | Bohém Pipaklub | – | 0:37:42 | |
| 46. | Koller Gábor | Pipe Club Nitra | – | 0:37:37 | Nem magyar résztvevő |
| 47. | Leskó Zsolt | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | – | 0:34:00 | |
| 48. | Kiss Levente | Bohém Pipaklub | – | 0:29:47 | |
| 49. | Fülöp Attila | Ibafai Pipaklub | – | 0:28:43 | |
| 50. | Kovács Attila | Aranyfüst BPK | – | 0:27:35 | |
| 51. | Gábor István | Aranyfüst BPK | – | 0:23:40 | |
| 52. | Kiss Levente | Szentgotthárdi Pipaklub | – | 0:15:00 | |
| 53. | Balogh Richard László | Bohém Pipaklub | – | 0:14:15 | |
| 54. | Ország Zsolt | Fehér Sólyom Pipa Club Győr | – | 0:08:02 | |
| 55. | Verhás Tamás | Aranyfüst Pipaklub Hu MU | – | 0:07:37 |
